São Paulo – Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país em janeiro podem partir de 1.298 reais, valor médio do seguro do Fiat Mobi em Florianópolis, e podem chegar a até 4.612 reais, preço médio do seguro do Jeep Renegade no Rio de Janeiro.
Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte e Brasília).
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Sulamerica.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes a janeiro. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país no primeiro mês do ano.
1. Chevrolet Onix
Região | Preço médio |
---|---|
Florianópolis | 1.501,48 |
Belo Horizonte | 1.578,19 |
Brasília | 1.670,71 |
Rio de Janeiro | 2.282,96 |
São Paulo | 1.697,02 |
Versão: Chevrolet Onix Hatch Joy 1.0 8V Flex Manual 4P (2019/2019)
2. Ford Ka
Região | Preço médio |
---|---|
Florianópolis | 1.437,01 |
Belo Horizonte | 1.594,19 |
Brasília | 1.721,81 |
Rio de Janeiro | 2.300,42 |
São Paulo | 1.779,14 |
Versão: Ford Novo Ka S 1.0 TICVT Flex 4P (2019/2019)
3. Hyundai HB20
Região | Preço médio |
---|---|
Florianópolis | 1.602,85 |
Belo Horizonte | 1.686,39 |
Brasília | 1.795,70 |
Rio de Janeiro | 2.887,10 |
São Paulo | 1.997,24 |
Versão: Hyundai HB20 Unique 1.0 12V Flex Manual 4P (2019/2019)
4. Chevrolet Prisma
Região | Preço médio |
---|---|
Florianópolis | 1.595,48 |
Belo Horizonte | 2.061,73 |
Brasília | 1.534,25 |
Rio de Janeiro | 2.480,04 |
São Paulo | 1.829,35 |
Versão: Chevrolet Novo Prisma Sedan Joy 1.0 8V Ecoflex Manual 4P (2019/2019)
5. Volkswagen Polo
Região | Preço médio |
---|---|
Florianópolis | 1.725,29 |
Belo Horizonte | 2.370,53 |
Brasília | 1.928,36 |
Rio de Janeiro | 2.814,31 |
São Paulo | 2.085,18 |
Versão: Volkswagen Novo Polo 1.0 12V Flex Manual 4P (2019/2019)
6. Renault Kwid
Região | Preço médio |
---|---|
Florianópolis | 1.397,02 |
Belo Horizonte | 1.538,44 |
Brasília | 1.624,11 |
Rio de Janeiro | 2.204,21 |
São Paulo | 1.554,44 |
Versão: Renault Kwid Life 1.0 12V Flex Manual 4P (2019/2019)
7. Volkswagen Gol
Região | Preço médio |
---|---|
Florianópolis | 1.590,01 |
Belo Horizonte | 1.835,64 |
Brasília | 1.873,39 |
Rio de Janeiro | 3.398,08 |
São Paulo | 2.451,92 |
Versão: Volkswagen Novo Gol 1.0 12V Flex Manual 4P (2019/2019)
8. Fiat Argo
Região | Preço médio |
---|---|
Florianópolis | 1.611,22 |
Belo Horizonte | 1.690,22 |
Brasília | 2.365,04 |
Rio de Janeiro | 2.431,20 |
São Paulo | 2.471,24 |
Versão: Fiat Argo 1.0 6V Flex Manual 4P (2019/2019)
9. Jeep Renegade
Região | Preço médio |
---|---|
Florianópolis | 1.737,90 |
Belo Horizonte | 3.093,48 |
Brasília | 2.716,24 |
Rio de Janeiro | 4.612,88 |
São Paulo | 2.783,16 |
Versão: Jeep Renegade Custom 1.8 16V 4×2 Flex Manual 4P (2019/2019)
10. Fiat Mobi
Região | Preço médio |
---|---|
Florianópolis | 1.298,39 |
Belo Horizonte | 1.494,73 |
Brasília | 1.571,93 |
Rio de Janeiro | 2.097,36 |
São Paulo | 2.131,53 |
Versão: Fiat Mobi Easy 1.0 8V Flex Manual 4P (2019/2019)
Fonte: Exame Online